ԿԸՀ-ն հրապարակել է ընտրողների թիվն ըստ մարզերի, մարզկենտրոնների և մարզում 10000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների.
Այսպես. ըստ մարզերի՝
Երևան՝ 824806 քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիներից մասնակցել է 445338՝ 53.99%
Արագածոտն՝ 114297-ից 72696 ՝ 63.60%
Արարատ՝ 213071-ից 157506՝ 73.92%
Արմավիր՝ 224622-ից 127845՝ 56.92%
Գեղարքունիք՝ 186490-ից 128796՝ 69.06%
Լոռի՝ 237840-ից 143059՝ 60.15%
Կոտայք՝ 232562-ից 137561՝ 59.15%
Շիրակ՝ 229273-ից 132793՝ 57.92%
Սյունիք՝ 109767-ից 71899՝ 65.50%
Վայոց Ձոր՝ 47245-ից 29597՝ 62.65%
Տավուշ՝ 108492-ից 71317՝ 65.73%
Ըստ մարզկենտրոնների և մարզում 10000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների.
Երևան՝ 824806-ից 445338՝ 54.0
Աշտարակ՝ 18891-ից 9538՝ 50.5%
Արարատ՝ 13890-ից 9994՝ 72.0%
Արտաշատ՝ 20971-ից 16191՝ 77.2%
Մասիս՝ 15595-ից 11081՝ 71.1%
Արմավիր՝ 28848-ից 13872՝ 48.1%
Էջմիածին՝ 43524-ից 21603՝ 49.6%
Գավառ՝ 22787-ից 12552՝ 55.1%
Սևան՝ 19582-ից 14356՝ 73.3%
Վարդենիս՝ 10045 7063` 70.3%
Ալավերդի՝ 16303 7811` 47.9%
Սպիտակ՝ 13259 8825` 66.6%
Ստեփանավան՝ 14636-ից 9387՝ 64.1%
Վանաձոր՝ 96594-ից 51736՝ 53.6%
Աբովյան՝ 42450 17620` 41.5%
Եղվարդ՝ 10186-ից 7400՝ 72.65%
Հրազդան՝ 43964-ից 23960՝ 54.5%
Չարենցավան՝ 21730-ից 13430՝ 61.8%
Արթիկ՝ 15135-ից 9887՝ 65.3%
Գյումրի՝ 125639-ից 63549՝ 50.6%
Գորիս՝ 16907-ից 10493՝ 62.1%
Կապան՝ 31198-ից 17726՝ 56.8%
Սիսիան՝ 12648-ից 7281՝ 57.6%
Եղեգնաձոր՝ 7499-ից 3854՝ 51.4%
Դիլիջան՝ 14867-ից 8127՝ 54.7%
Իջևան՝ 14006-ից 9352՝ 66.8%
- 15:10Նիկոլ Փաշինյանը Սուրբ Գիրքն ընկալում է աղանդավորական մեկնություններով. Տիգրան քահանա Բադիրյան
- 13:10Ադրբեջանը խլացնում է Արցախի բջջային կապի և համացանցի հասանելիությունը. Արցախի ՄԻՊ
- 13:10Ես չեմ պատմելու, թե ինչպես էր Աննա Հակոբյանը բունկերում գոռում՝ «ուզում ա 5 հազար մարդ մորթվի․․․»․ Միքայել Մինասյան
- 15:102020թ. հուլիսի 1-ից կավելանա մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքի համար տրվող նպաստը՝ 18.000-ի փոխարեն՝ ծնողները կստանան 25.500 դրամ
- 14:106 անգամ բարձրացնելու ենք առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը՝ 50 հազար դրամից այն դարձնելով 300 հազար դրամ
- 14:10Թուրքիա-Նախիջևան թռիչքների համար Հայաստանի կամ Իրանի օդային տարածքն այլևս չի օգտագործվի
- 12:10Բոլոր զորամասերն 100%-ով ապահովված են ռազմական տեխնիկայով եւ զինամթերքով. ՊԲ N միավորման հրամանատար
- 11:10Հայաստանի լիակատար շրջափակման հեռանկարը. Ինչ զարգացումներ կարող են լինել
- 12:10Ադրբեջանցի գործիչների երեւակայությունը մոլեգնում է. ԼՂՀ ՊՆ
- 15:15Արցախի ՊՆ-ի կոը՝ անվերապահորեն կատարել հրադադարի պահպանման շուրջ պայմանավորվածությունը
02.06.2023 | 15:10
02.06.2023 | 13:10
02.06.2023 | 12:10
02.06.2023 | 11:10
01.06.2023 | 15:10
01.06.2023 | 14:10
01.06.2023 | 13:10
01.06.2023 | 12:10
01.06.2023 | 11:10
31.05.2023 | 15:10
31.05.2023 | 14:10
31.05.2023 | 13:10
31.05.2023 | 11:10
30.05.2023 | 15:10
30.05.2023 | 14:10
30.05.2023 | 13:10
30.05.2023 | 12:10
30.05.2023 | 11:10
29.05.2023 | 14:10
29.05.2023 | 13:10
29.05.2023 | 12:00
29.05.2023 | 11:10
27.05.2023 | 15:10
27.05.2023 | 14:10
27.05.2023 | 13:10
27.05.2023 | 12:10
27.05.2023 | 11:19
26.05.2023 | 14:10
26.05.2023 | 13:10
26.05.2023 | 12:10
26.05.2023 | 11:10
25.05.2023 | 15:10
25.05.2023 | 14:10
25.05.2023 | 13:10
25.05.2023 | 12:10
25.05.2023 | 11:10
24.05.2023 | 15:10
24.05.2023 | 14:10
-
Հասցե` Հայաստան, 0023, Երևան, Արշակունյաց 2
Հեռ: +374 (10) 06 06 23 (413, 414), +374 (99) 53 58 26
Էլ. փոստ` armv12@mail.ru -
2010-2011 © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Մեջբերումներ անելիս հղումը armversion.com-ին
պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ
ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն
առանց armversion.com-ին հղման արգելվում է: -
Կայքում արտահայտված կարծիքների համընկնումը
խմբագրության տեսակետի հետ պարտադիր չէ:
Գովազդների բովանդակության համար
կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Copyright “Armversion.com” 2010.